Педагогический состав
Список педагогического состава МБОУ СОШ № 2 г.Азова
№ п/п |
Ф.И.О.
|
Должность (учитель, воспитатель, педагог доп.образования, педагог психолог, педагог-логопед и т.д.) |
Преподаваемый предмет или предметы |
Образование, ВУЗ (ССУЗ), год окончания |
Категория (вторая,первая, высшая) соответствие занимаемой должности |
1. | Дьяченко Ирина Петровна | директор
учитель |
биология |
Высшее, РГПУ, 1998г. | первая |
2. | Смирнова Лариса Васильевна | учитель | история, обществознание | Высшее, ТГПИ, 1995г. 1988г. | Высшая |
3. | Ватрала Светлана Николаевна | Зам.дир.по ВР, учитель |
ИЗО |
Высшее, ТГПИ, 1996 | первая |
4. | Назаренко Людмила Николаевна | учитель | учитель начальных классов | Высшее, РГУ, 1988г. | высшая |
5. | Андрюхина Татьяна Евгеньевна | учитель | учитель начальных классов | Высшее, РГПУ, 1996г. | первая |
6. | Дролова Марина Николаевна | учитель | учитель начальных классов | Высшее, РГСУ,2008г. | первая |
7. | Нагайная Светлана Михайловна | учитель | учитель начальных классов | Высшее, ТГПИ, 1982г. | первая |
8. | Мащенко Марина Владимировна | учитель | учитель начальных классов | Средне-специальное, АПУ, 1988г. | первая |
9. | Михиденко Елена Александровна | учитель | учитель начальных классов | Высшее, ЮФУ, 2014г. | первая |
10. | Молодцова Наталья Анатольевна | учитель | учитель начальных классов | Высшее, ТГПИ, 2000г. | Высшая |
11. | Станишевская Ирина Ивановна | учитель | учитель начальных классов | Средне-специальное, АПУ, 1985г. | первая |
12. | Прилипко Ирина Сергеевна | тьютер | — | Высшее
|
первая |
13. | Турыгина Мария Сергеевна | учитель | учитель начальных классов | Средне-профессиональное
ГБОУ СПО РО «Донской педагогический колледж, 2016г. |
— |
14. | Бондаренко Наталья Вячеславовна | учитель | учитель начальных классов | Высшее, РГСУ, 2006г. | первая |
15. | Касатенко Елена Владимировна | учитель | учитель начальных классов | Высшее, РГПУ, 1996г. | первая |
16. | Лавриченко Анастасия
Алексеевна |
учитель | учитель начальных классов | Высшее, ЮФУ, 2021г. | — |
17. | Терещенко Юлия Сергеевна | учитель | учитель начальных классов | Высшее, ТГПИ, 2009г. | первая |
18. | Старцева Татьяна Геннадьевна | учитель | учитель начальных классов | Высшее, РИНХ, 2019г. | первая |
19. | Стаценко Ирина Викторовна | учитель | русский язык и литература | Высшее, РГПИ, 1992г. | высшая |
20. | Квашина Людмила Викторовна | учитель | русский язык и литература | Высшее, РГПИ, 1988г. | высшая |
21. | Киреева Анна Александровна | учитель | русский язык и литература | Высшее, РГУ, 2000г. | первая |
22. | Старик Татьяна Геннадьевна | Педагог-психолог | Высшее, ФГБОУВПО «Амурский государственный университет» 2011г. | — | |
23. | Скаландис Марина Федоровна | учитель | математика | Высшее,ТГПИ, 2001 | Высшая |
24. | Коденцова Марина Валентиновна | учитель | математика | Высшее, РГПИ, 1989г. | Высшая |
25. | Николенко Людмила Сергеевна | учитель | Математика
информатика |
Высшее, ТГПИ, 1999 | Высшая |
26. | Донцова Лидия Олеговна | учитель | учитель математики, информатики | Высшее, ЮФУ, 2016г. | Высшая |
27. | Данькова Валентина Николаевна | учитель | математика | Высшее, ЮФУ, 2007г. | Высшая |
28. | Низева Наталья Георгиевна | учитель | физика | Высшее, Кубанский гос.университет, 1995г. | Высшая |
29. | Козачек Наталья Николаевна | учитель | история, обществознание | Высшее, РГУ, 1996г. | Высшая |
30. | Ерошова Татьяна Викторовна | учитель | география | Высшее, РГУ, 1997г. | Высшая |
31. | Лемешко Вероника Витальевна | учитель | технология | Высшее, ЮФУ, 2022 г. | Высшее |
32. | Федоренко Татьяна Владимировна | учитель | физвоспитание | Высшее, РГПУ, 1995г. | Первая |
33. | Давыдова Мария Николаевна | учитель | физвоспитание | Высшее, ЮФУ, 2016 | — |
34. | Попова Татьяна Васильевна | учитель | биология | Высшее, РГПУ, 1997г. | Соответствие занимаемой должности |
35. | Нильга Татьяна Степановна | учитель | английский язык | Высшее, Кокшетауский ГПУ имени Ш.Уалиханова, 2003г. | Высшая |
36. | Ромащенко Лилия Сергеевна | учитель | английский язык | Высшее, ЮФУ 2017г. | Первая |
37. | Бибик Ольга Александровна | учитель | английский язык | Высшее, ЮФУ, 2008г. | Высшая |
38. | Горбунова Татьяна Сергеевна | учитель | английский язык | Высшеее, Башкирский ГУ | — |
39. | Пономарева Нелли Николаевна | учитель | технология | Высшее, Читинский государственный университет, 2007г. | высшая |
40. | Черненко Алексей Леонидович | преподаватель организатор ОБЖ | ОБЖ | Высшее, РЮИ МВД России, 2004г. | — |
41. | Чернавский Дмитрий Владимирович | педагог дополнительного
образования |
— | Высшее, РГЭУ(РИНХ), 2011г. | первая |
42. | Красюченко Анастасия Ивановна | педагог дополнительного
образования |
— | Высшее, РАНХиГС при Президенте РФ, 2018г. | первая |
43. | Якунина Татьяна Викторовна | Педагог-психолог | — | Высшее, Кокшетауский университет, 2006г. | Высшая |
Файлы для просмотра:
Информация об образовательном уровне педагогических работников МБОУ СОШ № 2 г.Азова
Стаж, ученая степень и звание педагогических работников МБОУ СОШ № 2 г. Азова (01.09.2022)