Меню
Режим питания обучающихся (график)
Урок | Время | Перемена | Класс |
1 | 8.00-8.40 | 15 мин. | 1а, 1б, 1в |
2 | 8.55-9.35 | 15 мин. | 2а, 2б, 2в, 2г |
3 | 9.50-10.30 | 20 мин. | 3а, 3б, 3в, 4а |
4 | 10.50-11.30 | 15 мин. | 4б, 4в, 5а, 5б, 5в |
5 | 11.45-12.25 | 10 мин. | 6а, 6б, 6в, 6г, 7а, 7б, 7в |
6 | 12.35-13.15 | 10 мин. | 8а, 8б, 8в, 9а,9б, 9в, 10а, 11а |
7 | 13.25-14.05 | 10 мин. | |
8 | 14.15-14.55 |
Меню:
Примерное двухнедельное меню для обучающихся 1-4 классов Ростовской области
Ежедневное меню:
Меню на 06.09.2021 (5-11 классы)
Меню на 07.09.2021 (5-11 классы)
Меню на 08.09.2021 (5-11 классы)
Меню на 09.09.2021 (5-11 классы)
Меню на 10.09.2021 (5-11 классы)
Меню на 13.09.2021 (5-11 классы)